Rechnungsabschluss/Budget 2014
Vergleich des Rechnungsabschlusses mit dem Budget 2014
Budget | Abschluss | Differenz | |
Einnahmen | |||
Wassergebühren : Bezug-Mitglieder | 110.000 | 174.492 | + 64.492 |
Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder | 597 | + 597 | |
Wassergebühren : Anschlussgebühren | 20.000 | 12.420 | - 7.580 |
Umsatzsteuer - Rückvergütung | 10.000 | -10.000 | |
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen | 2.000 | 2.577 | + 577 |
Sonstige Einnahmen | 1.000 | 895 | - 105 |
Summe Einnahmen | 143.000 | 190.981 |
- 47.981 |
Ausgaben | |||
Bürobedarf inkl. Porto | 4.000 | 3.006 | - 994 |
Eigenleistungen lfd. Betrieb | 20.000 | 13.903 | - 6.097 |
Fremdleistungen Betrieb | 1.000 | 585 | - 415 |
Energie und Treibstoffe | 1.200 | 622 | - 578 |
Grund und Boden | 5.000 | 293 | - 4.707 |
Materiallieferungen – lfd. | 3.000 | 1.473 | - 1.527 |
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. | 3.500 | 2.192 | - 1.308 |
Spesen, Bewirtung | 500 | 75 | - 425 |
Steuern, Abgaben | 10.000 | 9.364 | - 636 |
Versicherung | 3.000 | 1.034 | - 1.966 |
Wasserzukauf | 3.500 | 4.202 | + 702 |
Weiterbildung, Kurse | 400 | - 400 | |
Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | - 1.000 | |
Zinsen, Bankgebühren | 600 | 27 | - 573 |
Zwischensumme laufende Aufwendungen | 56.200 | 36.777 |
- 19.423 |
allg. Instandhaltungsprogramm + Zählerwechsel | 14.000 | - 6-651 | |
Zählerwechsel | 3.399 | ||
Instandhaltung Quellen-Sammelschächte | 399 | ||
Instandhaltung Transportleitung | 983 | ||
Instandhaltung Betriebsgebäude | 1.048 | ||
Instandhaltung Versorgungsleitungen | 1.265 | ||
Instandhaltung Steuerung | 255 | ||
Sicherheitsventile ergänzen, tauschen | 1.000 | - 1.000 | |
Neubau Versorgungsleitungen lfd. | 10.000 | 391 | - 9.609 |
Quellen | |||
Umsetzung Schutzgebietsanpassungen samt Oberflächenwasserableitungen |
70.000 | 59.886 | - 10.114 |
Betriebsgebäude | |||
Pumpentausch Drucksteigerungsanlage | 2.000 | 1.539 | - 471 |
Rohrbruchsicherung HB | 8.000 | 3.700 | - 4.300 |
Ergänzung: Messanlagen, Anzeigen, Server | 2.000 | 824 | - 1.176 |
Versorgungsleitungen | |||
Vergrößerung Tannbrunnweg (100m) | 4.000 | 0 | - 4.000 |
Erneuerung 1. HL (Eternitleitung 500 m) | 140.000 | 150.050 | + 10.050 |
Umlegung Rodltalstraße (120 m) | 15.000 | 0 | - 15.000 |
Versorgung Sportzentrum (Finanzierungsanteil) | 25.000 | 0 | - 25.000 |
Verbindung Buchgeherstraße (250 m) | 18.000 | 3.618 | - 14.382 |
Summe Projekte / Programme | 309.000 | 229.758 |
- 79.242 |
Summe Ausgaben | 365.200 | 266.536 |
- 98.664 |
Ergebnis 2014 | -222.200 | -75.119 |
+ 146.646 |