Budget 2015
Folgender Voranschlag wurde von der Genossenschaftsversammlung beschlossen:
Einnahmen | |
Wassergebühren : Bezug-Mitglieder | 110.000 |
Wassergebühren : Bezug-Nichtmitglieder | |
Wassergebühren : Anschlussgebühren | 20.000 |
Umsatzsteuer - Rückvergütung | 10.000 |
E. aus Kapitalanlagen : Zinsen | 2.000 |
Sonstige Einnahmen | 1.000 |
Summe Einnahmen | 143.000 |
Ausgaben | |
Bürobedarf inkl. Porto | 4.000 |
Eigenleistungen lfd. Betrieb | 20.000 |
Fremdleistungen Betrieb | 1.000 |
Energie und Treibstoffe | 1.200 |
Grund und Boden | 5.000 |
Materiallieferungen – lfd. | 3.000 |
Rechts- und Beratungskosten, Wasseruntersuch. | 5.000 |
Spesen, Bewirtung | 500 |
Steuern, Abgaben | 10.000 |
Versicherung | 3.000 |
Wasserzukauf | 3.500 |
Weiterbildung, Kurse | 1.000 |
Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 |
Zinsen, Bankgebühren | 600 |
Zwischensumme laufende Aufwendungen | 55.800 |
allg. Instandhaltungsprogramm + Zählerwechsel | 15.000 |
Neubau Versorgungsleitungen lfd. | 10.000 |
Quellen | |
Umsetzung Schutzgebietsanpassungen samt Oberflächenwasserableitungen (Restarbeiten) |
25.000 |
Übergabeschacht | |
Videoüberwachung, Steuerung | 5.000 |
Betriebsgebäude | |
UV-Anlage | 10.000 |
Pumpentausch Drucksteigerung (Restarbeiten) | 500 |
Rohrbruchsicherung HB (Restarbeiten) | 4.000 |
EDV-Ausstattung für Wartung | 2.000 |
Ergänzung: Messanlagen, Anzeigen, Server | 2.000 |
Versorgungsleitungen | |
Erneuerung 1.HL (Restarbeiten) | 30.000 |
Verlängerung 3.HL (Restarbeiten) | 20.000 |
Umlegung Rodltalstraße (120 m) | 15.000 |
Versorgung Sportzentrum (Finanzierungsanteil) | 25.000 |
Verbindung Buchgeherstraße (250 m) | 10.000 |
Sicherheitsventile ergänzen, tauschen | 1.000 |
Summe Projekte / Programme | 187.500 |
Summe Ausgaben | 243.300 |
Ergebnis 2015 (Abgang) |
-100.300 |