Wasserbilanz 2016
Niederschläge, Quellen und Fernwasser
Im ersten Jahresdrittel waren die Niederschläge etwa im langjährigen Schnitt, ab Mitte Mai bis Ende wurde die Witterung nass mit entsprechenden starken Niederschlägen. Der August war etwas niederschlagsärmer, dann pendelten sich die Regenmengen wieder beim langjährigen Schnitt ein. In Summe war 2016 ein überdurchschnittliches feuchtes Jahr.
Wasserbilanz Hochbehälter
2016 | Vergleich 2016 / 2015 | 2015 | ||
m³ | % | |||
Quellschüttungen | 193.000 | +37.000 | +24% | 156.000 |
Bezug Fernwasser | 6.947 | -6.735 | -49% | 13.682 |
Hochbehälterzulauf | 104.559 | -29.828 | -22% | 134.387 |
Hochbehälter-Verbrauch | 98.586 | +985 | +1% | 97.601 |
Überwasser über Zähler | 33.730 | -177 | -1% | 33.907 |
Betriebsverluste HB | 5.973 | +3.094 | +107% | 2.879 |
Verkaufte Wassermenge | 98.444 | +925 | +1% | 97.519 |
Netzverluste rund | 142 | 82 | ||
Netzverluste in % | 0% | 0% | ||
Hochzone Verbrauch | 3.784 | -719 | -16% | 4.503 |
Hochzone Verrechnung | 3.990 | -468 | -10% | 4.458 |
Verluste Hochzone | -206 | 45 | ||
Verluste Hochzone in % | -5% | 1% | ||
Strom Hochzone (kWh) | 696 | -128 | -16% | 824 |
Erkenntnisse:
-
Obwohl das Jahr 2016 im Vergleich zum trockenen Jahr 2015 sehr nass war, ist der Wasserverbrauch weiter angestiegen.
-
Der niedrige Wert bei den Leistungsverlusten ist ausgezeichnet, aber vermutlich auch auf eine Beschädigung des Hauptwasserzählers beim Brand dees Arcus zurückzuführen.
-
Die Betriebsverluste im Hochbehälter etwas zu hoch und teils durch den Rückstau bei der Ableitung des Überwassers bedingt.
- Im mehrjährigen Trend steigt der Wasserbedarf jährlich um rund 4%.