Wasserbilanz 2017
Niederschläge, Quellen und Fernwasser
Die Niederschläge waren gut über das Jahr verteilt. Es gab weder Trocken- noch Hochwasserperioden. Das Jahr war 2017 war mäßig feucht bis nass.
Wasserbilanz Hochbehälter
2017 | Vergleich 2017 / 2016 | 2016 | ||
m³ | % | |||
Quellschüttungen | 171.000 | +37.000 | +24% | 193.000 |
Bezug Fernwasser | 5.146 | -6.735 | -49% | 6.974 |
Hochbehälterzulauf | 104.696 | -29.828 | -22% | 104.559 |
Hochbehälter-Verbrauch | 100.8176 | +985 | +1% | 98.586 |
Überwasser über Zähler | 36.872 | -177 | -1% | 33.730 |
Betriebsverluste HB | 3.897 | +3.094 | +107% | 5.973 |
Verkaufte Wassermenge | 97.969 | +925 | +1% | 98.444 |
Netzverluste rund | 2.848 | 142 | ||
Netzverluste in % | 3% | 0% | ||
Hochzone Verbrauch | 4.232 | -719 | -16% | 4.503 |
Hochzone Verrechnung | 3.887 | -468 | -10% | 4.458 |
Verluste Hochzone | -345 (139) | ( -206) | ||
Verluste Hochzone in % | 8%(3%) | -5% | ||
Strom Hochzone (kWh) | 816 | -120 | 17% | 696 |
Erkenntnisse:
- Der Gesamt-Wasserverbrauch hat auch 2017 steigende Tendenz.
- Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Netzverluste deutlich angestiegen.
- Eine Netzüberprüfung sollte geplant werden.