Wasserbilanz 2019
Niederschläge, Quellen und Fernwasser
- 2019 war nach 2018 in Bezug auf die Grundwasserstände wieder ein eher trockenes Jahr.
- Die Jahresniederschlag lag aber etwa im Bereich des langjährigen Mittels von 800 bis 900 mm.
Wasserbilanz Hochbehälter
2019 | Vergleich 2019 / 2018 | 2018 | ||
m³ | % | |||
Quellschüttungen | 162.000 | +22.400 | +16% | 139.600 |
Bezug Fernwasser | 5.902 | -12.907 | -69% | 18.809 |
Hochbehälterzulauf | 103.731 | -1.534 | -1% | 105.265 |
Hochbehälter-Verbrauch | 102.091 | -2.637 | 11% | 104.728 |
Überwasser über Zähler | 34.932 | -1.940 | -5% | 36.872 |
Betriebsverluste HB | 1.640 | +1.103 | +205% | 537 |
Verkaufte Wassermenge | 97.914 | -6.683 | -6% | 104.597 |
Netzverluste rund | 4.177 | 131 | ||
Netzverluste in % | 4% | 0% | ||
Hochzone Verbrauch | 4.947 | -103 | -2% | 5.050 |
Hochzone Verrechnung | 4.588 | 47 | +1% | 4.541 |
Verluste Hochzone | 359 | -150 | 509 | |
Verluste Hochzone in % | 7% | 10% | ||
Strom Hochzone (kWh) | 881 | -14 | -2% | 895 |
Erkenntnisse:
- Der Bezug von Fernwasser nach dem Extremjahr 2018 wieder rückläufig.
- Die verkaufte Wassermenge ist von 2018 auf 2019 deutlich zurückgegangen.
- Die Gesamtnetzverlust von 4 % ist zu hoch und in einem Zusammenhang mit dem Verlust von 2018 zu sehen. In beiden Jahren ist ein Verlust zwischen 2 und 3 Prozent anzusetzen. Die Ursache liegt in der Hochrechnung des Verbrauchs bis zum 31.12. im Jahr 2018.
- Den hohen Verlusten in der Hochzone muss auf den Grund gegangen werden.