Wasserbilanz Hochbehälter
2020 | Vergleich 2020 / 2019 | 2019 | ||
m³ | % | |||
Quellschüttungen | 155.000 | -7.000 | -4% | 162.000 |
Bezug Fernwasser | 7.261 | +1.359 | +23% | 5.902 |
Hochbehälterzulauf | 104.883 | +1.152 | +1% | 103.731 |
Hochbehälter-Verbrauch | 103.460 | +1.369 | +1% | 102.091 |
Überwasser über Zähler | 26.825 | -8.107 | -23% | 34.932 |
Betriebsverluste HB | 1.423 | -217 | -13% | 1.640 |
Verkaufte Wassermenge | 100.328 | +2.414 | +2% | 97.914 |
Netzverluste rund | 3.132 | 4.177 | ||
Netzverluste in % | 3% | 4% | ||
Hochzone Verbrauch | 5.468 | +521 | +11% | 4.947 |
Hochzone Verrechnung | 4.502 | -86 | -2% | 4.588 |
Verluste Hochzone | 966 | +607 | +169% | +359 |
Verluste Hochzone in % | 18% | 7% | ||
Strom Hochzone (kWh) | 977 | 96 | 11% | 881 |
Erkenntnisse:
Der Bezug von Fernwasser ist leicht gestiegen.
Der Verbrauch hat von 2019 auf 2020 um mehr als 2 Prozent zugenommen.
Der Gesamtnetzverlust von 3 % liegt im Rahmen.
Die Verluste in der Hochzone haben deutlich zugenommen. Sie konnten im Rahmen der Lecksuche auch örtlich eingegrenzt werden. Sie sind aber noch zu gering, um sie durch Geräuschmessungen genau orten zu können.