Trinkwasserbefund
Untersuchungsergebnisse vom 2.12.2020 und 17.4.2019 der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit - Kompetenzzentrum Hydroanalytik, Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Ort der Entnahme:
- 1. Hochbehälter (nach Entsäuerungsanlage und vor UV-Anlage)
- 7. Hochbehälter (nach UV-Anlage)
- 2. Bezirksseniorenhaus (Volluntersuchung)
- 4. Anschluss in Lichtenhag
- 5. Anschluss am Wallnerweg
- 6. Sportzentrum Gramastetten
- 2a. Kindergarten Marktstraße (Volluntersuchung)
Datum der Entnahme: 22.4.2020 und 3,11,2020 Trinkwasseruntersuchung
Parameter | Messergebnis | Grenzwert | Einheit | ||||||
1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2a | |||
Physikalische Parameter | |||||||||
Temperatur | 9,8 | 20,2 | 10,8 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 12,1 | °C | |
Färbung (sensorisch) | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | |||
Geruch (sensorisch) | ohne Besonder-heiten |
ohne Besonder-heiten |
ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ||
Bodensatz (sensorisch) | kein | kein | kein | kein | kein | kein | |||
pH-Wert | 7,38 | 7,81 | 7,88 | 7,82 | 7,89 | 7,93 | 7,75 | 6,5 - 9,5 | |
UV-Durchlässigkeit | 88 | % | |||||||
spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | 0,551 | <0,1 | 0,5 | m-1 | |||||
Trübung | < 0,14 | NTU | |||||||
Leitfähigkeit (25 °C) | 225 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 291 | <= 2500 | myS/cm |
Gelöste Ga | |||||||||
Kohlensäure aggressiv | <1,0 | mg/l | |||||||
Calcit-Lösekapazität | 2,3 | ||||||||
Cyanid | <0,01 | <0,05 | mg/l | ||||||
Chemische Parameter | |||||||||
Gesamthärte | 5,8 | 6,7 | °dH | ||||||
Carbonathärte | 5,6 | 6,2 | °dH | ||||||
Calzium | 37,2 | 43,1 | mg/l | ||||||
Magnesium | 2,7 | 3,0 | < 50 | mg/l | |||||
NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff) | 0,4 | 0,3 | mg/l | ||||||
Nitrat (NO3') | 10,2 | 11,6 | < 50 | mg/l | |||||
Nitrit (NO2') | <0,01 | <0,01 | < 0,1 | mg/l | |||||
Ammonium (NH4) | <0,03 | <0,03 | < 0,5 | mg/l | |||||
Chlorid (Cl') | 6,5 | 5,8 | < 200 | mg/l | |||||
Sulfat (SO4') | 9,2 | 9,5 | < 750 | mg/l | |||||
Eisen (Fe) | <0,03 | <0,03 | < 0,2 | mg/l | |||||
Mangan (Mn) | <0,01 | <0,01 | < 0,05 | mg/l | |||||
Aluminium | <0,05 | <0,2 | mg/l | ||||||
Natrium (Na) | 6,0 | 6,2 | < 200 | mg/l | |||||
Kalium (K) | 1,3 | 1,4 | mg/l | ||||||
Mikrobiologische Parameter | |||||||||
koloniebildende Einheiten bei 22 °C | 11 | 0 | 10 | 3 | 4 | 30 | 22 | < 10 / 100 | KBE/ml |
koloniebildende Einheiten bei 37 °C | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | < 10 / 20 | KBE/ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBE/250ml KBE/100ml |
Coliforme Bakterien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml KBE/100ml |
Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml KBE/100ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml | |||
Clostzridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml |
Gutachten vom 5.5.2020 und 2.12.2020
Das Wasser ENTSPRICHT im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.
Der gemäß Lebensmittelcodex erhobene Lokalaugenschein ergab, dass derzeit keine Mängel bestehen, die eine Nutzung des Wassers zu Trinkzwecken beeinträchtigen oder ausschließen.
Gutachter:
Dipl.-Ing. (FH) Birgit Huemer