Untersuchungsergebnisse vom 17.05.2022 und 14.11.2022 der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit - Kompetenzzentrum Hydroanalytik, Wieningerstraße 8, 4020 Linz
Ort der Entnahme:
- 1. Hochbehälter (nach Entsäuerungsanlage und vor UV-Anlage)
- 7. Hochbehälter (nach UV-Anlage)
- 2. Kindergarten Marktstraße (Volluntersuchung)
- 4. Anschluss in Lichtenhag
- 5. Anschluss am Wallnerweg
- 6. Sportzentrum Gramastetten
- 2a. Kindergarten Marktstraße (Volluntersuchung)
Datum der Entnahme: 04.04.2022 und 19.10.2022 Trinkwasseruntersuchung
Parameter | Messergebnis | Grenzwert | Einheit | ||||||
1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2a | |||
Physikalische Parameter | |||||||||
Temperatur | 7,4 | 7,7 | 14,1 | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 14,3 | °C | |
Färbung (sensorisch) | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | farblos, klar | |||
Geruch (sensorisch) | ohne Besonder-heiten |
ohne Besonder-heiten |
ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ohne Besonder-heiten | ||
Bodensatz (sensorisch) | kein | kein | kein | kein | kein | kein | |||
pH-Wert | 8,05 | 8,08 | 7,81 | 7,98 | 8,0 | 8,01 | 7,86 | 6,5 - 9,5 | |
UV-Durchlässigkeit | 89 | % | |||||||
spektraler Absorptionskoeffizient bei 436 nm | 0,512 | >0,100 | <0,1 | 0,5 | m-1 | ||||
Trübung | 0,11 | 0,16 | <=1,0 | NTU | |||||
Leitfähigkeit (25 °C) | 210 | 211 | 221 | 225 | 220 | 222 | 239 | <= 2500 | myS/cm |
Gelöste Ga | |||||||||
Kohlensäure aggressiv | 1,1 | mg/l | |||||||
Calcit-Lösekapazität | 2,5 | ||||||||
Cyanid | >0,010 | <0,01 | <0,05 | mg/l | |||||
Aufbereitungsparameter | |||||||||
Bromat | 2,5 | <2,5 | <2,5 | <=10 | myg/l | ||||
Chemische Parameter | |||||||||
Gesamthärte | 5,8 | 6,2 | 6,7 | °dH | |||||
Carbonathärte | 5,0 | 5,6 | 6,1 | °dH | |||||
Calzium | 36 | 40,7 | 42,5 | mg/l | |||||
Magnesium | 3,4 | 2,1 | 3,3 | < 50 | mg/l | ||||
NPOC (nicht ausblasbarer organischer Kohlenstoff) | <0,42 | 0,34 | <0,3 | mg/l | |||||
Nitrat (NO3') | 11,1 | 11,9 | 10,9 | < 50 | mg/l | ||||
Nitrit (NO2') | <0,01 | <0,010 | <0,01 | < 0,1 | mg/l | ||||
Ammonium (NH4) | <0,03 | <0,030 | <0,03 | < 0,5 | mg/l | ||||
Chlorid (Cl') | 6,9 | 4,97 | 5,7 | < 200 | mg/l | ||||
Sulfat (SO4') | 9,7 | 9,72 | 9,2 | < 750 | mg/l | ||||
Eisen (Fe) | <0,03 | <0,0300 | <0,03 | < 0,2 | mg/l | ||||
Mangan (Mn) | <0,01 | <0,0100 | <0,01 | < 0,05 | mg/l | ||||
Aluminium | <0,050 | <0,05 | <0,2 | mg/l | |||||
Natrium (Na) | 6,5 | 5,9 | 6,2 | < 200 | mg/l | ||||
Kalium (K) | 1,4 | 1,4 | 1,3 | mg/l | |||||
Mikrobiologische Parameter | |||||||||
koloniebildende Einheiten bei 22 °C | 7 | 0 | 1 | 16 | 33 | 20 | 30 | < 10 / 100 | KBE/ml |
koloniebildende Einheiten bei 37 °C | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 55 | < 10 / 20 | KBE/ml |
Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KBE/250ml KBE/100ml |
Coliforme Bakterien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml KBE/100ml |
Enterokokken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml KBE/100ml |
Pseudomonas aeruginosa | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml | ||||
Clostzridium perfringens | 0 | 0 | 0 | 0 | KBE/250ml |
Gutachten vom 14.11.2022
Das Wasser E N T S P R I C H T im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser G E E I G N E T .
Gutachter
Dipl.-Ing. Dominik Zauner-Fröhlich